索引号 | 01526399-7/20240119-00001 | 发布机构 | 昌宁县交通局 |
公开目录 | 公路运输量 | 发布日期 | 2024-01-19 |
文号 | 浏览量 |
指 标 | 本年当期 | 上年同期 | 增长速度(%) | |||
当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 3851 | 3851 | 2961 | 2961 | 30.06% | 30.06% |
其中:公路货物周转量(万吨公里) | 3754 | 3754 | 2888 | 2888 | 29.99% | 29.99% |
公路旅客周转量(万人公里) | 951 | 951 | 732 | 732 | 29.92% | 29.92% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 304.75 | 304.75 | 225 | 225 | 35.44% | 35.44% |
注:请于月后8日前报县统计局综合科,联系电话:7130278,传真电话:7130181 |