索引号 | 01526399-7/20231224-00002 | 发布机构 | 昌宁县交通局 |
公开目录 | 公路运输量 | 发布日期 | 2023-12-24 |
文号 | 浏览量 |
指 标 | 本年当期 | 上年同期 | 增长速度(%) | |||
当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 15559 | 163877 | 11954 | 125097 | 30.16% | 31.07% |
其中:公路货物周转量(万吨公里) | 15293 | 161188 | 11772 | 123991 | 29.91% | 30.03% |
公路旅客周转量(万人公里) | 2193 | 13973 | 1756 | 10749 | 24.89% | 30.01% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 372.98 | 3629.65 | 276.28 | 2688.63 | 0.45 | 35.02% |
注:请于月后8日前报县统计局综合科,联系电话:7130278,传真电话:7130181 |