索引号 | 01526399-7/20231124-00001 | 发布机构 | 昌宁县交通局 |
公开目录 | 公路运输量 | 发布日期 | 2023-11-24 |
文号 | 浏览量 |
指 标 | 本年当期 | 上年同期 | 增长速度(%) | |||
当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 16815 | 148318 | 12912 | 113143 | 30.23% | 31.09% |
其中:公路货物周转量(万吨公里) | 16465 | 145895 | 12812 | 112219 | 28.51% | 30.01% |
公路旅客周转量(万人公里) | 998 | 11780 | 752 | 8993 | 32.71% | 30.99% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 337.24 | 3256.67 | 256.48 | 2412.35 | 31.49% | 35.00% |
注:请于月后8日前报县统计局综合科,联系电话:7130278,传真电话:7130181 |