昌宁县人民政府关于漭水河等66条河道管理范围划定成果的通告
根据《云南省河长制办公室 云南省水利厅关于加快推进第一次全国水利普查名录以外河湖管理范围划定工作的通知》(云河长办发〔2023〕9号)、《保山市河长制工作领导小组办公室 保山市水务局关于切实推进第一次全国水利普查名录以外河湖管理范围划定工作的通知》(保河长办发〔2024〕3号)要求,现向社会通告漭水河等66条河道管理范围划定成果并征询公众意见,从通告发布之日起5个工作日,公众可以通过信函、电话或电子邮件等方式反馈意见,联系人:蒋旭,联系电话:0875—7133976,邮箱:cnxhzb7133976@163.com。
一、划定依据
法律法规:《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《云南省水利工程管理条例》等法律法规。
技术规范:《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖﹝2018﹞314号)、《云南省河湖管理范围划定技术要求》等有关技术规程和技术标准。
二、划定成果
详见附件1、附件2。
附件1
昌宁县第一次全国水利普查名录以外漭水河等66条河道管理范围划定成果表一
河流名称 | 河流 长度(km) | 重点河段(km) | 非重点河段(km) | 管理范围划定长度(km) | |||
总长 | 有堤防 段长 | 无堤防 段长 | 左岸 | 右岸 | |||
小街子澡塘河 | 3.161 | 3.161 | 3.161 | 3.153 | 3.172 | ||
弄嘎河 | 3.403 | 3.403 | 1.018 | 2.385 | 3.406 | 3.404 | |
大田坝澡塘河 | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.485 | 2.497 | ||
岩子脚河 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.035 | 2.07 | ||
酒药小河 | 3.458 | 3.458 | 0.517 | 2.941 | 3.457 | 3.461 | |
龙潭河 | 4.814 | 4.814 | 0.314 | 4.5 | 4.802 | 4.831 | |
芒蚌河 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.631 | ||
光山河 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | 4.175 | 4.187 | ||
光山小河 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.227 | 1.243 | ||
龙塘河 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.239 | ||
麻山河 | 7.499 | 6.269 | 6.269 | 1.23 | 7.513 | 7.487 | |
温泉镇三岔河 | 10.112 | 10.112 | 10.112 | 10.102 | 10.126 | ||
兴文河 | 6.947 | 6.947 | 6.947 | 6.939 | 6.966 | ||
翁堵河 | 7.402 | 6.493 | 1.047 | 5.446 | 0.909 | 7.414 | 7.407 |
旧寨河 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.788 | 1.77 | ||
八甲河 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.35 | 2.333 | ||
街子河 | 3.158 | 3.158 | 3.158 | 3.158 | 3.162 | ||
芒费河 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.464 | 2.501 | ||
龙洞河 | 4.202 | 4.202 | 4.202 | 4.202 | 4.209 | ||
卡斯镇龙潭河 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.509 | 3.511 | ||
白马河 | 3.434 | 3.434 | 0.57 | 2.864 | 3.432 | 3.437 | |
赵家河 | 3.816 | 3.816 | 0.737 | 3.079 | 3.814 | 3.815 | |
松山河 | 3.466 | 3.466 | 3.466 | 3.476 | 3.461 | ||
酒房河 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.209 | 4.202 | ||
平庄河 | 4.261 | 4.261 | 4.261 | 4.266 | 4.265 | ||
大树河 | 2.927 | 2.927 | 0.952 | 1.975 | 2.934 | 2.924 | |
小河坝河 | 4.402 | 4.402 | 4.402 | 4.421 | 4.393 | ||
施家洼河 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.496 | 2.483 | ||
小龙潭河 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.873 | 2.879 | ||
马桑林河 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.676 | 2.651 | ||
里拐河 | 5.767 | 5.767 | 5.767 | 5.776 | 5.761 | ||
牛屎沟 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 6.638 | 6.641 | ||
龙潭河 | 2.106 | 2.106 | 1.8 | 0.306 | 2.114 | 2.098 | |
桥房河 | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 2.507 | 2.5 |
附件2
昌宁县第一次全国水利普查名录以外漭水河等66条河道管理范围划定成果表二
河流名称 | 河流 长度(km) | 重点河段(km) | 非重点河段(km) | 管理范围划定长度(km) | |||
总长 | 有堤防段长 | 无堤防段长 | 左岸 | 右岸 | |||
德老本河 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0.691 | 0.691 | ||
团结河 | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.891 | 2.888 | ||
清真河 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.704 | 1.709 | ||
德禄河 | 1.904 | 1.904 | 1.682 | 0.222 | 1.908 | 1.902 | |
马桥河 | 2.259 | 2.259 | 1.932 | 0.327 | 2.252 | 2.269 | |
大洋河 | 0.506 | 0.506 | 0.231 | 0.275 | 0.501 | 0.512 | |
大理寨河 | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 0.913 | 0.925 | ||
大沟桥河 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.624 | ||
马老庄河 | 0.705 | 0.705 | 0.46 | 0.245 | 0.712 | 0.698 | |
南门河 | 2.76 | 1.889 | 1.889 | 0.871 | 2.765 | 2.763 | |
秧田洼河 | 2.831 | 2.831 | 1.709 | 1.122 | 2.825 | 2.836 | |
碧云河 | 3.009 | 3.009 | 2.532 | 0.477 | 3.012 | 3.014 | |
卡巴洼河 | 0.818 | 0.283 | 0.283 | 0.535 | 0.817 | 0.819 | |
二母德河 | 1.103 | 1.103 | 0.63 | 0.473 | 1.1 | 1.106 | |
漆树河 | 4.082 | 4.082 | 3.769 | 0.313 | 4.109 | 4.067 | |
石庄河 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | 2.408 | 2.445 | ||
后小河 | 5.461 | 5.461 | 2.259 | 3.202 | 5.461 | 5.464 | |
民生沟 | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.866 | 2.82 | ||
漭水河 | 9.583 | 7.186 | 4.186 | 3 | 2.397 | 9.572 | 9.606 |
冬青河 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.151 | 1.151 | ||
共裕河 | 5.18 | 5.18 | 3.062 | 2.118 | 5.192 | 5.182 | |
澡堂河 | 3.168 | 1.903 | 1.903 | 1.265 | 3.175 | 3.168 | |
杨家河 | 3.531 | 3.531 | 3.526 | 3.541 | |||
老厂河 | 5.748 | 2.751 | 2.751 | 2.997 | 5.75 | 5.76 | |
烟房河 | 3.504 | 2.354 | 2.354 | 1.15 | 3.512 | 3.504 | |
九道河 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 4.187 | 4.191 | ||
茶山河 | 4.442 | 3.386 | 3.386 | 1.056 | 4.45 | 4.45 | |
鱼洞河 | 5.116 | 5.116 | 5.116 | 5.139 | 5.114 | ||
汉家箐河 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | 4.162 | 4.138 | ||
金马后箐河 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.037 | 2.037 | ||
背阴山河 | 6.808 | 4.445 | 4.445 | 2.363 | 6.808 | 6.827 | |
旧耈街小河 | 2.883 | 2.883 | 0.363 | 2.52 | 2.893 | 2.88 | |
合计 | 227.658 | 209.354 | 49.512 | 159.842 | 18.304 | 227.796 | 227.818 |
昌宁县人民政府
2024年9月18日