昌宁县人民政府关于公布昌宁县第一批一般湿地名录的公告
为切实加强全县湿地资源管理,保护湿地生态环境,根据《云南省湿地保护条例》、《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》(云政发〔2014〕44号)、《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实湿地保护修复制度方案的实施意见》(云政办发〔2017〕131号)和《保山市一般湿地认定办法》要求,经省林业和草原局湿地管理处核定,县人民政府同意将29处湿地(其中25处永久性河流湿地、3处库塘湿地、1处沼泽湿地),面积共计6107.58公顷,认定为昌宁县第一批一般湿地,现予公布。
特此公告。
附件:保山市昌宁县第一批一般湿地名录
昌宁县人民政府
2020年6月3日
附件
保山市昌宁县第一批一般湿地名录
| 编号 | 湿地名称 | 认定范围(四至界线及经纬度坐标) | 认定区域总面积(公顷) | 湿地类型、面积 | 采用的保护方式 | 保护责任主体 | 保护管理机构 | 
| 1 | 昌宁漾濞江小湾水电站库区一般湿地 | 漾濞江小湾水电站库区昌宁段湿地包括黑惠江,认定范围介于东经99°54′53″-100°00′19″、北纬25°02′03″-25°12′28″之间。 | 954.27 | 库塘湿地面积760.09公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县交通运输局 | 
| 库塘湿地面积194.18公顷。 | 一般保护 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县交通运输局 | ||||
| 2 | 昌宁澜沧江小湾水电站库区一般湿地 | 澜沧江小湾水电站库区湿地包括澜沧江昌宁段,认定范围介于东经99°29′11″-99°50′08″、北纬24°50′05″-25°08′07″之间。 | 3506.31 | 库塘湿地面积2658.64公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县交通运输局 | 
| 库塘湿地面积847.67公顷。 | 一般保护 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县交通运输局 | ||||
| 3 | 昌宁河西水库一般湿地 | 河西水库一般湿地包括河西水库库区,认定范围介于东经99°38′20″-99°38′45″、北纬24°53′21″-24°54′32″之间。 | 60.76 | 库塘湿地面积60.76公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 4 | 昌宁沿江沼泽一般湿地 | 昌宁沿江沼泽湿地包括大秧草塘湿地、大长洼湿地和亮洞湿地,认定范围介于东经99°35′19″-99°38′59″、北纬25°00′05″-25°01′22″之间。 | 22.3 | 沼泽湿地面积9.26公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 沼泽湿地面积13.04公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 5 | 昌宁羊街河一般湿地 | 昌宁羊街河湿地包括珠街乡境内的羊街河,认定范围介于东经99°50′57″-99°54′54″、北纬25°04′23″-25°12′05″之间。 | 25.24 | 河流湿地面积25.24公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 6 | 昌宁永平大河一般湿地 | 昌宁永平大河湿地包括耈街乡所辖永平大河和栗木河,认定范围介于东经99°39′26″-99°46′08″、北纬24°59′59″-25°05′19″之间。 | 78.38 | 河流湿地面积78.38公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 编号 | 湿地名称 | 认定范围(四至界线及经纬度坐标) | 认定区域总面积(公顷) | 湿地类型、面积 | 采用的保护方式 | 保护责任主体 | 保护管理机构 | 
| 7 | 昌宁岔河一般湿地 | 昌宁岔河湿地包括耈街乡所辖鸡街子河、新厂河、背阴山河和阿路河,认定范围介于东经99°44′46″-99°51′09″、北纬24°53′58″-24°59′18″之间。 | 35.71 | 河流湿地面积6.63公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 河流湿地面积29.08公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 8 | 昌宁打平大河一般湿地 | 昌宁打平河湿地包括耈街乡所辖水炉河、玉皇阁河、小丙东大河、水磨坊河、麻地河、打平大河和鱼洞河,认定范围介于东经99°45′42″-99°52′03″、北纬24°57′03″-25°05′18″之间。 | 68.17 | 河流湿地面积10.66公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 河流湿地面积57.51公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 9 | 昌宁右甸河漭水镇段一般湿地 | 昌宁右甸河漭水镇段湿地包括漭水镇所辖新纸房河、右甸河漭水镇段、茶山河、张家场河、九道河和鱼洞河,认定范围介于东经99°35′20″-99°39′49″、北纬24°54′32″-25°01′43″之间。 | 46.25 | 河流湿地面积44.91公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 河流湿地面积1.34公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | ||||
| 10 | 昌宁思情河一般湿地 | 昌宁思情河湿地包括漭水镇所辖思情河,认定范围介于东经99°36′15″-99°39′27″、北纬25°01′23″-25°02′34″之间。 | 8.66 | 河流湿地面积5.62公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 河流湿地面积3.04公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 11 | 昌宁大炉河一般湿地 | 昌宁大炉河湿地包括漭水镇所辖大炉河,认定范围介于东经99°36′13″-99°38′12″、北纬25°03′11″-25°04′39″之间。 | 5.46 | 河流湿地面积5.46公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 12 | 昌宁庄房河一般湿地 | 昌宁庄房河湿地包括漭水镇所辖庄房河,认定范围介于东经99°37′00″-99°38′30″、北纬25°02′26″-25°04′07″之间。 | 4.84 | 河流湿地面积4.84公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 编号 | 湿地名称 | 认定范围(四至界线及经纬度坐标) | 认定区域总面积(公顷) | 湿地类型、面积 | 采用的保护方式 | 保护责任主体 | 保护管理机构 | 
| 13 | 昌宁枯柯河大田坝镇段一般湿地 | 昌宁枯柯河大田坝镇段湿地包括大田坝镇所辖芭蕉河、茶山坡河和龙潭河,认定范围介于东经99°27′02″-99°36′26″、北纬24°55′02″-25°00′00″之间。 | 37.8 | 河流湿地面积32.68公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 河流湿地面积5.12公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | ||||
| 14 | 昌宁大田坝河一般湿地 | 昌宁大田坝河湿地包括大田坝镇所辖大田坝河和马史箐河,认定范围介于东经99°28′51″-99°34′59″、北纬24°59′07″-25°07′55″之间。 | 42.5 | 河流湿地面积5.62公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 河流湿地面积36.88公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 15 | 昌宁双炉河一般湿地 | 昌宁双炉河湿地包括大田坝镇所辖老母猪河、亮洞河、文沧铜厂河、中湾岗河和双炉河,认定范围介于东经99°31′39″-99°35′43″、北纬25°01′07″-25°06′42″之间。 | 38.95 | 河流湿地面积1.27公顷。 | 自然保护区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县林草局 | 
| 河流湿地面积37.68公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 16 | 昌宁枯柯河柯街镇段一般湿地 | 昌宁枯柯河柯街镇段湿地包括柯街镇所辖枯柯河柯街镇段、后山河、橄榄河和芒干河,认定范围介于东经99°25′18″-99°35′28″、北纬24°52′05″-24°58′45″之间。 | 145.25 | 河流湿地面积111.08公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 河流湿地面积34.17公顷。 | 一般保护 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 17 | 昌宁枯柯河卡斯镇段一般湿地 | 昌宁枯柯河卡斯镇段湿地包括卡斯镇所辖枯柯河卡斯镇段、温炭河和立木山河卡斯镇段,认定范围介于东经99°22′51″-99°34′07″、北纬24°45′37″-24°53′09″之间。 | 147.56 | 河流湿地面积147.56公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 编号 | 湿地名称 | 认定范围(四至界线及经纬度坐标) | 认定区域总面积(公顷) | 湿地类型、面积 | 采用的保护方式 | 保护责任主体 | 保护管理机构 | 
| 18 | 昌宁枯柯河鸡飞镇段一般湿地 | 昌宁枯柯河鸡飞镇段湿地包括鸡飞镇所辖枯柯河、安苏鲁河、二甲河和立木山河鸡飞镇段,认定范围介于东经99°19′36″-99°34′37″、北纬24°35′44″-24°48′27″之间。 | 118.09 | 河流湿地面积118.09公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 19 | 昌宁永康河更戛乡段一般湿地 | 昌宁永康河更戛段湿地包括更戛乡所辖永康河更戛乡段,认定范围介于东经99°21′03″-99°25′35″、北纬24°13′40″-24°19′56″之间。 | 80.96 | 河流湿地面积63.44公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 河流湿地面积17.52公顷。 | 一般保护 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 20 | 昌宁勐统河更戛乡段一般湿地 | 昌宁勐统河更戛段湿地包括更戛乡所辖勐统河更戛乡段和更戛河,认定范围介于东经99°29′33″-99°35′42″、北纬24°19′50″-24°29′24″之间。 | 61.6 | 河流湿地面积39.32公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 河流湿地面积22.28公顷。 | 一般保护 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 21 | 昌宁芒黑河一般湿地 | 昌宁芒黑河湿地包括更戛乡所辖芒黑河,认定范围介于东经99°20′47″-99°30′11″、北纬24°34′23″-24°35′59″之间。 | 19.86 | 河流湿地面积19.86公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 22 | 昌宁勐佑河温泉镇段一般湿地 | 昌宁勐佑河温泉镇段湿地包括温泉镇所辖勐佑河温泉镇段和啊白田河,认定范围介于东经99°40′02″-99°47′53″、北纬24°38′00″-24°45′10″之间。 | 96.52 | 河流湿地面积96.52公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 23 | 昌宁三岔河一般湿地 | 昌宁三岔河湿地包括翁堵镇所辖三岔河翁堵镇段,认定范围介于东经99°28′20″-99°34′44″、北纬24°37′00″-24°38′11″之间。 | 12.49 | 河流湿地面积12.49公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 编号 | 湿地名称 | 认定范围(四至界线及经纬度坐标) | 认定区域总面积(公顷) | 湿地类型、面积 | 采用的保护方式 | 保护责任主体 | 保护管理机构 | 
| 24 | 昌宁立木山河一般湿地 | 昌宁立木山河湿地包括翁堵镇所辖立木山河翁堵镇段,认定范围介于东经99°30′00″-99°31′46″、北纬24°39′59″-24°43′29″之间。 | 8.45 | 河流湿地面积8.45公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 25 | 昌宁勐统河勐统镇段一般湿地 | 昌宁勐统河勐统镇段湿地包括勐统镇所辖勐统河勐统镇段、芒顶河和三岔河勐统镇段,认定范围介于东经99°30′43″-99°37′45″、北纬24°24′22″-24°37′05″之间。 | 102.13 | 河流湿地面积102.13公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 26 | 昌宁姚关河一般湿地 | 昌宁姚关河湿地包括湾甸乡所辖姚关河湾甸乡段,认定范围介于东经99°19′02″-99°21′10″、北纬24°31′16″-24°31′48″之间。 | 20.98 | 河流湿地面积20.98公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 27 | 昌宁枯柯河湾甸乡段一般湿地 | 昌宁枯柯河湾甸乡段湿地包括湾甸乡所辖枯柯河湾甸乡段和立觉河,认定范围介于东经99°18′41″-99°27′53″、北纬24°24′16″-24°35′48″之间。 | 173.57 | 河流湿地面积101公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 河流湿地面积72.57公顷。 | 一般保护 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | ||||
| 28 | 昌宁永康河湾甸乡段一般湿地 | 昌宁永康河湾甸乡段湿地包括湾甸乡所辖永康河湾甸乡段和干塘河,认定范围介于东经99°18′20″-99°27′11″、北纬24°19′54″-24°26′36″之间。 | 86.62 | 河流湿地面积86.62公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 29 | 昌宁勐佑河田园镇段一般湿地 | 昌宁勐佑河田园镇段湿地包括田园镇所辖勐佑河田园镇段和兰家寨河,认定范围介于东经99°36′46″-99°44′02″、北纬24°45′08″-24°53′23″之间。 | 97.9 | 河流湿地97.9公顷。 | 湿地保护小区 | 昌宁县人民政府 | 昌宁县水务局 | 
| 合计 | 6107.58 | 6107.58 | 
 
   